Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,62 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1560-1640 | 1600 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 220 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 7,5 | 0,2 |
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 22 ℃, мин, не менее | 90 | >90 |
Предел прочности камня при т = 22 ℃, после 24 ч твердения, мпа, не менее | 0,7 | 1,23 |
Сертификаты продукта
Смотрите так же: