Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,7 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1460-1540 | 1525 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 237 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 7,5 | 0 |
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 22 ℃, мин, не менее | 90 | >300 |
Предел прочности камня при т = 22 ℃, после 24 ч твердения, мпа, не менее | 0,7 | 0,96 |
Сертификаты продукта
Смотрите так же: