Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,85 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1360-1440 | 1430 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не мнее | 200 | 265 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 7,5 | 0,5 |
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при Т = 22 ℃, мин, не менее | 90 | >300 |
Предел прочности камня при Т = 22 ℃, после 48 ч твердения при изгибе, мпа, не менее | 0,7 | 0,72 |
Сертификаты продукта
Смотрите так же: