Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,5 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1360-1440 | 1410 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 244 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 7,5 | 0 |
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 75 ℃, мин, не менее | 90 | >90 |
Предел прочности камня при т = 75 ℃, после 48 ч твердения при изгибе, мпа, не менее | 1 | 1,3 |
Сертификаты продукта
Смотрите так же: