Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | 0,5 | 0,5 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | - | 1800 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 220 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 8,7 | 4 |
Остаток на сите с сеткой № 0,08 по ГОСТ 6613, %, не более | 12 | 4 |
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 22 ℃, мин, не менее | 90 | более 90 |
Предел прочности камня при т = 22 ℃, после 48 ч твердения при изгибе, мпа, не менее | 2,7 | 3,5 |
Сертификаты продукта
Смотрите так же:
Портландцемент тампонажный марки ПЦТ I-100
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 4-100
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 4-50
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 5-100
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 5-50
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 6-50