Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,5 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | - | 1790 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 235 |
Остаток на сите с сеткой № 0,08 по ГОСТ 6613, %, не более | 15 | 4 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 8,7 | 3,5 |
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 75 ℃, мин, не менее | 90 | 121 |
Предел прочности камня при т = 75 ℃, после 24 ч твердения при изгибе, мпа, не менее | 3,5 | 4,23 |
Сертификаты продукта
Смотрите так же:
Цемент тампонажный марки ПЦТ I-50
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 4-100
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 4-50
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 5-100
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 5-50
Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 6-50