Описание продукта
Расширяющийся тампонажный материал с плотностью раствора 1,77-1,93 г/см³; с пониженной водоотдачей и низким водоотделением. Материал предназначен для цементирования эксплуатационных колонн и хвостовиков. Эффективен для крепления продуктивных пластов с целью предотвращения (изоляции) водопритоков.Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,4 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1850-1950 | 1915 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 255 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 1 | 0 |
Время загустевания тампонажного раствора при Т = 75 ℃ и атм. давлении до консистенции 30 Вс, мин, не менее | 90 | 201 |
Водоотдача на приборе ВМ 6, см3/30 мин., не более | 40 | 12 |
Коэффициент линейного расширения камня при Т = 75 ℃ через 24 часа твердения, %, не менее | 1,5 | 10 |
Предел прочности камня при Т = 75 ℃, через 24 ч твердения, Мпа, не менее: изгиб/сжатие |
5/14 | 6,6/29 |