Описание продукта
Безусадочный облегченный тампонажный материал для крепления промежуточных и эксплуатационных колонн; плотность раствора 1,28-1,38 г/см³. Раствор обладает пониженной водоотдачей и низким водоотделением. Высокая прочность камня через 24 часа. Коэффициент расширения камня 0,1-2 %.Паспорт продукта
Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактические значения |
---|---|---|
Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
Водо-смесевое отношение | - | 0,85 |
Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1300-1360 | 1300 |
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 243 |
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 5 | 0,5 |
Время загустевания тампонажного раствора при Т = 75 ℃ до консистенции 30 Вс, мин, не менее | 90 | 300 |
Коэффициент линейного расширения камня при Т = 75 ℃ через 24 часа твердения, %, не менее | 0,5 | 1 |
Предел прочности камня при Т = 75 ℃, через 24 ч твердения, Мпа, не менее: изгиб/сжатие |
1/2 | 2/8 |